
TABLA DE TALLAS OLEAWEAR
| TALLA | US/CA | EU | UK/AU/NZ |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 4–6 |
| S | 2–4 | 34–36 | 6–8 |
| M | 6–8 | 38–40 | 10–12 |
| L | 10–12 | 42–44 | 14–16 |
| XL | 14–16 | 46–48 | 18–20 |
| 2XL | 18–20 | 50–52 | 22–24 |
| 3XL | 22–24 | 54–56 | 26–28 |
Sin enrollar, sin cavar
Permanecer exactamente donde lo colocas. Sin ajustes constantes, sin tirones incómodos durante todo el día.
Realmente Cómodo
Compresión que moldea sin asfixiar. Olvidarás que lo llevas puesto (de la mejor manera).
Invisible bajo todo
La confección sin costuras significa sin líneas, sin bultos. Solo confianza suave bajo cualquier atuendo.
Comodidad durante todo el día
Desde el café de la mañana hasta las copas de la noche. Diseñado para moverse contigo, no en tu contra.